Area Code Details for: 812
Location
State
Indiana
Country
US
Map
Details
State  | Indiana (IN) | 
Time Zone  | |
Parent NPA  | - | 
Relief Planning in Progress  | No | 
In Service Date  | January 1, 1947 | 
Enter a phone number, instantly find out who called
Obtain owner name, address, and more. Know if a phone number is associated with spam or scam callers.
Current Time
Cities
| Zipcode | City | County | 
|---|---|---|
| 47702 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47703 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47701 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47670 | Princeton | Gibson | 
| 47683 | Somerville | Gibson | 
| 47708 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47710 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47706 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47704 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47705 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47647 | Buckskin | Gibson | 
| 47648 | Fort Branch | Gibson | 
| 47640 | Hazleton | Gibson | 
| 47638 | Wadesville | Posey | 
| 47639 | Haubstadt | Gibson | 
| 47665 | Owensville | Gibson | 
| 47666 | Patoka | Gibson | 
| 47660 | Oakland City | Gibson | 
| 47649 | Francisco | Gibson | 
| 47654 | Mackey | Gibson | 
| 47730 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47731 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47728 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47724 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47725 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47735 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47736 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47734 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47732 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47733 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47714 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47715 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47713 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47711 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47712 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47721 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47722 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47720 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47716 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47719 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47584 | Spurgeon | Pike | 
| 47585 | Stendal | Pike | 
| 47581 | Shoals | Martin | 
| 47579 | Santa Claus | Spencer | 
| 47580 | Schnellville | Dubois | 
| 47591 | Vincennes | Knox | 
| 47596 | Westphalia | Knox | 
| 47590 | Velpen | Pike | 
| 47586 | Tell City | Perry | 
| 47588 | Troy | Spencer | 
| 47568 | Plainville | Daviess | 
| 47573 | Ragsdale | Knox | 
| 47567 | Petersburg | Pike | 
| 47562 | Odon | Daviess | 
| 47564 | Otwell | Pike | 
| 47577 | Saint Meinrad | Spencer | 
| 47578 | Sandborn | Knox | 
| 47576 | Saint Croix | Perry | 
| 47574 | Rome | Perry | 
| 47575 | Saint Anthony | Dubois | 
| 47629 | Newburgh | Warrick | 
| 47630 | Newburgh | Warrick | 
| 47620 | Mount Vernon | Posey | 
| 47618 | Inglefield | Vanderburgh | 
| 47619 | Lynnville | Warrick | 
| 47635 | Rockport | Spencer | 
| 47637 | Tennyson | Warrick | 
| 47634 | Richland | Spencer | 
| 47631 | New Harmony | Posey | 
| 47633 | Poseyville | Posey | 
| 47610 | Chandler | Warrick | 
| 47611 | Chrisney | Spencer | 
| 47601 | Boonville | Warrick | 
| 47597 | Wheatland | Knox | 
| 47598 | Winslow | Pike | 
| 47616 | Griffin | Posey | 
| 47617 | Hatfield | Spencer | 
| 47615 | Grandview | Spencer | 
| 47612 | Cynthiana | Posey | 
| 47613 | Elberfeld | Warrick | 
| 47737 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47060 | West Harrison | Dearborn | 
| 47043 | Vevay | Switzerland | 
| 47102 | Austin | Scott | 
| 47106 | Borden | Clark | 
| 47104 | Bethlehem | Clark | 
| 47039 | Pierceville | Ripley | 
| 47038 | Patriot | Switzerland | 
| 47040 | Rising Sun | Ohio | 
| 47042 | Versailles | Ripley | 
| 47041 | Sunman | Ripley | 
| 47115 | Depauw | Harrison | 
| 47114 | Crandall | Harrison | 
| 47116 | Eckerty | Crawford | 
| 47882 | Sullivan | Sullivan | 
| 47885 | West Terre Haute | Vigo | 
| 47108 | Campbellsburg | Washington | 
| 47107 | Bradford | Harrison | 
| 47110 | Central | Harrison | 
| 47112 | Corydon | Harrison | 
| 47111 | Charlestown | Clark | 
| 47018 | Dillsboro | Dearborn | 
| 47017 | Cross Plains | Ripley | 
| 47019 | East Enterprise | Switzerland | 
| 47021 | Friendship | Ripley | 
| 47020 | Florence | Switzerland | 
| 46160 | Morgantown | Morgan | 
| 46124 | Edinburgh | Johnson | 
| 47001 | Aurora | Dearborn | 
| 47011 | Bennington | Switzerland | 
| 47006 | Batesville | Ripley | 
| 47034 | Napoleon | Ripley | 
| 47033 | Morris | Ripley | 
| 47035 | New Trenton | Franklin | 
| 47037 | Osgood | Ripley | 
| 47036 | Oldenburg | Franklin | 
| 47023 | Holton | Ripley | 
| 47022 | Guilford | Dearborn | 
| 47025 | Lawrenceburg | Dearborn | 
| 47032 | Moores Hill | Dearborn | 
| 47031 | Milan | Ripley | 
| 47837 | Carbon | Clay | 
| 47838 | Carlisle | Sullivan | 
| 47834 | Brazil | Clay | 
| 47809 | Terre Haute | Vigo | 
| 47833 | Bowling Green | Clay | 
| 47846 | Cory | Clay | 
| 47848 | Dugger | Sullivan | 
| 47845 | Coalmont | Clay | 
| 47840 | Centerpoint | Clay | 
| 47841 | Clay City | Clay | 
| 47801 | Terre Haute | Vigo | 
| 47802 | Terre Haute | Vigo | 
| 47750 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47740 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47747 | Evansville | Vanderburgh | 
| 47807 | Terre Haute | Vigo | 
| 47808 | Terre Haute | Vigo | 
| 47805 | Terre Haute | Vigo | 
| 47803 | Terre Haute | Vigo | 
| 47804 | Terre Haute | Vigo | 
| 47869 | Prairie Creek | Vigo | 
| 47870 | Prairieton | Vigo | 
| 47868 | Poland | Owen | 
| 47865 | Paxton | Sullivan | 
| 47866 | Pimento | Vigo | 
| 47879 | Shelburn | Sullivan | 
| 47881 | Staunton | Clay | 
| 47878 | Seelyville | Vigo | 
| 47871 | Riley | Vigo | 
| 47876 | Saint Mary of the Woods | Vigo | 
| 47852 | Graysville | Sullivan | 
| 47853 | Harmony | Clay | 
| 47851 | Fontanet | Vigo | 
| 47849 | Fairbanks | Sullivan | 
| 47850 | Farmersburg | Sullivan | 
| 47861 | Merom | Sullivan | 
| 47863 | New Goshen | Vigo | 
| 47858 | Lewis | Vigo | 
| 47855 | Hymera | Sullivan | 
| 47857 | Knightsville | Clay | 
| 47228 | Cortland | Jackson | 
| 47229 | Crothersville | Jackson | 
| 47227 | Commiskey | Jennings | 
| 47225 | Clarksburg | Decatur | 
| 47226 | Clifford | Bartholomew | 
| 47234 | Flat Rock | Shelby | 
| 47235 | Freetown | Jackson | 
| 47232 | Elizabethtown | Bartholomew | 
| 47230 | Deputy | Jefferson | 
| 47231 | Dupont | Jefferson | 
| 47199 | Jeffersonville | Clark | 
| 47201 | Columbus | Bartholomew | 
| 47190 | Jeffersonville | Clark | 
| 47175 | Taswell | Crawford | 
| 47177 | Underwood | Scott | 
| 47223 | Butlerville | Jennings | 
| 47224 | Canaan | Jefferson | 
| 47220 | Brownstown | Jackson | 
| 47202 | Columbus | Bartholomew | 
| 47203 | Columbus | Bartholomew | 
| 47270 | Paris Crossing | Jennings | 
| 47273 | Scipio | Jennings | 
| 47265 | North Vernon | Jennings | 
| 47263 | New Point | Decatur | 
| 47264 | Norman | Jackson | 
| 47282 | Vernon | Jennings | 
| 47283 | Westport | Decatur | 
| 47281 | Vallonia | Jackson | 
| 47274 | Seymour | Jackson | 
| 47280 | Taylorsville | Bartholomew | 
| 47244 | Hartsville | Bartholomew | 
| 47245 | Hayden | Jennings | 
| 47243 | Hanover | Jefferson | 
| 47236 | Grammer | Bartholomew | 
| 47240 | Greensburg | Decatur | 
| 47250 | Madison | Jefferson | 
| 47260 | Medora | Jackson | 
| 47249 | Kurtz | Jackson | 
| 47246 | Hope | Bartholomew | 
| 47247 | Jonesville | Bartholomew | 
| 47133 | Jeffersonville | Clark | 
| 47134 | Jeffersonville | Clark | 
| 47132 | Jeffersonville | Clark | 
| 47130 | Jeffersonville | Clark | 
| 47131 | Jeffersonville | Clark | 
| 47138 | Lexington | Scott | 
| 47140 | Marengo | Crawford | 
| 47137 | Leavenworth | Crawford | 
| 47135 | Laconia | Harrison | 
| 47136 | Lanesville | Harrison | 
| 47120 | Fredericksburg | Washington | 
| 47122 | Georgetown | Floyd | 
| 47119 | Floyds Knobs | Floyd | 
| 47117 | Elizabeth | Harrison | 
| 47118 | English | Crawford | 
| 47126 | Henryville | Clark | 
| 47129 | Clarksville | Clark | 
| 47125 | Hardinsburg | Washington | 
| 47123 | Grantsburg | Crawford | 
| 47124 | Greenville | Floyd | 
| 47164 | Palmyra | Harrison | 
| 47165 | Pekin | Washington | 
| 47163 | Otisco | Clark | 
| 47161 | New Salisbury | Harrison | 
| 47162 | New Washington | Clark | 
| 47172 | Sellersburg | Clark | 
| 47174 | Sulphur | Crawford | 
| 47170 | Scottsburg | Scott | 
| 47166 | Ramsey | Harrison | 
| 47167 | Salem | Washington | 
| 47144 | Jeffersonville | Clark | 
| 47145 | Milltown | Crawford | 
| 47143 | Memphis | Clark | 
| 47141 | Marysville | Clark | 
| 47142 | Mauckport | Harrison | 
| 47151 | New Albany | Floyd | 
| 47160 | New Middletown | Harrison | 
| 47150 | New Albany | Floyd | 
| 47146 | Mount Saint Francis | Floyd | 
| 47147 | Nabb | Clark | 
| 47401 | Bloomington | Monroe | 
| 47521 | Celestine | Dubois | 
| 47522 | Crane | Martin | 
| 47520 | Cannelton | Perry | 
| 47516 | Bruceville | Knox | 
| 47519 | Cannelburg | Daviess | 
| 47527 | Dubois | Dubois | 
| 47528 | Edwardsport | Knox | 
| 47525 | Derby | Perry | 
| 47523 | Dale | Spencer | 
| 47524 | Decker | Knox | 
| 47470 | Williams | Lawrence | 
| 47471 | Worthington | Greene | 
| 47469 | West Baden Springs | Orange | 
| 47467 | Tunnelton | Lawrence | 
| 47468 | Unionville | Monroe | 
| 47514 | Branchville | Perry | 
| 47515 | Bristow | Perry | 
| 47513 | Birdseye | Dubois | 
| 47501 | Washington | Daviess | 
| 47512 | Bicknell | Knox | 
| 47551 | Leopold | Perry | 
| 47552 | Lincoln City | Spencer | 
| 47550 | Lamar | Spencer | 
| 47547 | Jasper | Dubois | 
| 47549 | Jasper | Dubois | 
| 47558 | Montgomery | Daviess | 
| 47561 | Oaktown | Knox | 
| 47557 | Monroe City | Knox | 
| 47553 | Loogootee | Martin | 
| 47556 | Mariah Hill | Spencer | 
| 47535 | Freelandville | Knox | 
| 47536 | Fulda | Spencer | 
| 47532 | Ferdinand | Dubois | 
| 47529 | Elnora | Daviess | 
| 47531 | Evanston | Spencer | 
| 47545 | Ireland | Dubois | 
| 47546 | Jasper | Dubois | 
| 47542 | Huntingburg | Dubois | 
| 47537 | Gentryville | Spencer | 
| 47541 | Holland | Dubois | 
| 47431 | Freedom | Owen | 
| 47432 | French Lick | Orange | 
| 47429 | Ellettsville | Monroe | 
| 47426 | Clear Creek | Monroe | 
| 47427 | Coal City | Owen | 
| 47436 | Heltonville | Lawrence | 
| 47437 | Huron | Lawrence | 
| 47435 | Helmsburg | Brown | 
| 47433 | Gosport | Owen | 
| 47434 | Harrodsburg | Monroe | 
| 47405 | Bloomington | Monroe | 
| 47406 | Bloomington | Monroe | 
| 47404 | Bloomington | Monroe | 
| 47402 | Bloomington | Monroe | 
| 47403 | Bloomington | Monroe | 
| 47421 | Bedford | Lawrence | 
| 47424 | Bloomfield | Greene | 
| 47420 | Avoca | Lawrence | 
| 47407 | Bloomington | Monroe | 
| 47408 | Bloomington | Monroe | 
| 47458 | Smithville | Monroe | 
| 47459 | Solsberry | Greene | 
| 47457 | Scotland | Greene | 
| 47454 | Paoli | Orange | 
| 47455 | Patricksburg | Owen | 
| 47464 | Stinesville | Monroe | 
| 47465 | Switz City | Greene | 
| 47463 | Stanford | Monroe | 
| 47460 | Spencer | Owen | 
| 47462 | Springville | Lawrence | 
| 47445 | Midland | Greene | 
| 47446 | Mitchell | Lawrence | 
| 47443 | Lyons | Greene | 
| 47438 | Jasonville | Greene | 
| 47441 | Linton | Greene | 
| 47448 | Nashville | Brown | 
| 47451 | Oolitic | Lawrence | 
| 47452 | Orleans | Orange | 
| 47453 | Owensburg | Greene | 
| 47449 | Newberry | Greene | 

Lookup public phone number data. Connect with anyone through our reverse phone number lookup service.
Lookify is not a consumer reporting agency as defined by the Fair Credit Reporting Act (FCRA). You cannot use Lookify to make decisions about potential employment, tenant/resident screening, or any purpose covered by the FCRA.
