State | Kentucky (KY) |
Country | US |
Time Zone | Unknown |
Parent NPA | - |
Relief Planning in Progress | No |
In Service Date | 01/01/1955 |
Zipcode | City | County |
---|---|---|
41517 | Burdine, KY | Letcher |
41520 | Dorton, KY | Pike |
42647 | Stearns, KY | Mccreary |
41519 | Canada, KY | Pike |
42634 | Parkers Lake, KY | Mccreary |
42633 | Monticello, KY | Wayne |
42638 | Revelo, KY | Mccreary |
41513 | Belcher, KY | Pike |
42635 | Pine Knot, KY | Mccreary |
42631 | Marshes Siding, KY | Mccreary |
41514 | Belfry, KY | Pike |
41503 | South Williamson, KY | Pike |
42602 | Albany, KY | Clinton |
41512 | Ashcamp, KY | Pike |
42603 | Alpha, KY | Clinton |
41702 | Hazard, KY | Perry |
41701 | Hazard, KY | Perry |
41560 | Robinson Creek, KY | Pike |
41390 | Whick, KY | Breathitt |
41386 | Vincent, KY | Owsley |
41385 | Vancleve, KY | Breathitt |
41669 | Wheelwright, KY | Floyd |
41561 | Rockhouse, KY | Pike |
41562 | Shelbiana, KY | Pike |
41563 | Shelby Gap, KY | Pike |
41667 | Weeksbury, KY | Floyd |
41666 | Wayland, KY | Floyd |
41663 | Tram, KY | Floyd |
41472 | West Liberty, KY | Morgan |
41465 | Salyersville, KY | Magoffin |
41464 | Royalton, KY | Magoffin |
41502 | Pikeville, KY | Pike |
41501 | Pikeville, KY | Pike |
41477 | Wrigley, KY | Morgan |
41451 | Malone, KY | Morgan |
41413 | Crockett, KY | Morgan |
41408 | Cannel City, KY | Morgan |
41397 | Zoe, KY | Lee |
41426 | Falcon, KY | Magoffin |
41425 | Ezel, KY | Morgan |
41421 | Elkfork, KY | Morgan |
42649 | Strunk, KY | Mccreary |
41548 | Mouthcard, KY | Pike |
41547 | Majestic, KY | Pike |
41234 | Meally, KY | Johnson |
41232 | Lowmansville, KY | Lawrence |
41553 | Phelps, KY | Pike |
41549 | Myra, KY | Pike |
41250 | Pilgrim, KY | Martin |
41254 | River, KY | Johnson |
41543 | Mc Andrews, KY | Pike |
41544 | Mc Carr, KY | Pike |
41238 | Oil Springs, KY | Johnson |
41240 | Paintsville, KY | Johnson |
41231 | Lovely, KY | Martin |
41214 | Debord, KY | Martin |
41555 | Pinsonfork, KY | Pike |
41216 | East Point, KY | Johnson |
41559 | Regina, KY | Pike |
41558 | Ransom, KY | Pike |
41557 | Raccoon, KY | Pike |
41224 | Inez, KY | Martin |
41226 | Keaton, KY | Johnson |
41230 | Louisa, KY | Lawrence |
41219 | Flatgap, KY | Johnson |
41222 | Hagerhill, KY | Johnson |
41554 | Phyllis, KY | Pike |
41268 | West Van Lear, KY | Johnson |
41271 | Williamsport, KY | Johnson |
41531 | Hardy, KY | Pike |
41267 | Warfield, KY | Martin |
41535 | Huddy, KY | Pike |
41534 | Hellier, KY | Pike |
41524 | Fedscreek, KY | Pike |
42653 | Whitley City, KY | Mccreary |
41522 | Elkhorn City, KY | Pike |
41528 | Freeburn, KY | Pike |
41527 | Forest Hills, KY | Pike |
41526 | Fords Branch, KY | Pike |
41265 | Van Lear, KY | Johnson |
41539 | Kimper, KY | Pike |
41256 | Staffordsville, KY | Johnson |
41538 | Jonancy, KY | Pike |
41542 | Lookout, KY | Pike |
41540 | Lick Creek, KY | Pike |
41255 | Sitka, KY | Johnson |
41262 | Tomahawk, KY | Martin |
41263 | Tutor Key, KY | Johnson |
41264 | Ulysses, KY | Lawrence |
41537 | Jenkins, KY | Letcher |
41257 | Stambaugh, KY | Johnson |
41260 | Thelma, KY | Johnson |
41564 | Sidney, KY | Pike |
41365 | Rogers, KY | Wolfe |
41339 | Jackson, KY | Breathitt |
41347 | Lone, KY | Lee |
41317 | Clayhole, KY | Breathitt |
41861 | Raven, KY | Knott |
41332 | Hazel Green, KY | Wolfe |
41351 | Mistletoe, KY | Owsley |
41352 | Mize, KY | Morgan |
41832 | Letcher, KY | Letcher |
41859 | Dema, KY | Knott |
41348 | Lost Creek, KY | Breathitt |
41858 | Whitesburg, KY | Letcher |
41645 | Langley, KY | Floyd |
41274 | Wittensville, KY | Johnson |
41301 | Campton, KY | Wolfe |
41712 | Ary, KY | Perry |
41643 | Lackey, KY | Floyd |
41366 | Rousseau, KY | Breathitt |
41310 | Bays, KY | Breathitt |
41311 | Beattyville, KY | Lee |
41314 | Booneville, KY | Owsley |
41647 | Mc Dowell, KY | Floyd |
41725 | Carrie, KY | Knott |
41862 | Topmost, KY | Knott |
41855 | Thornton, KY | Letcher |
41649 | Martin, KY | Floyd |
41836 | Mallie, KY | Knott |
41837 | Mayking, KY | Letcher |
41714 | Bear Branch, KY | Leslie |
41713 | Avawam, KY | Perry |
41835 | Mc Roberts, KY | Letcher |
41840 | Neon, KY | Letcher |
41844 | Pippa Passes, KY | Knott |
41843 | Pine Top, KY | Knott |
41845 | Premium, KY | Letcher |
41838 | Millstone, KY | Letcher |
41839 | Mousie, KY | Knott |
41848 | Roxana, KY | Letcher |
41847 | Redfox, KY | Knott |
41723 | Busy, KY | Perry |
41650 | Melvin, KY | Floyd |
41364 | Ricetown, KY | Owsley |
41849 | Seco, KY | Letcher |
41833 | Linefork, KY | Letcher |
41719 | Bonnyman, KY | Perry |
41834 | Littcarr, KY | Knott |
41722 | Bulan, KY | Perry |
41721 | Buckhorn, KY | Perry |
41360 | Pine Ridge, KY | Wolfe |
41607 | Blue River, KY | Floyd |
41612 | Bypro, KY | Floyd |
42567 | Eubank, KY | Pulaski |
41605 | Betsy Layne, KY | Floyd |
41606 | Bevinsville, KY | Floyd |
41367 | Rowdy, KY | Perry |
41621 | Dwale, KY | Floyd |
41622 | Eastern, KY | Floyd |
41655 | Printer, KY | Floyd |
41615 | Dana, KY | Floyd |
41616 | David, KY | Floyd |
41619 | Drift, KY | Floyd |
41660 | Teaberry, KY | Floyd |
41571 | Varney, KY | Pike |
41572 | Virgie, KY | Pike |
41566 | Steele, KY | Pike |
41567 | Stone, KY | Pike |
41568 | Stopover, KY | Pike |
41368 | Saint Helens, KY | Lee |
41603 | Banner, KY | Floyd |
41604 | Beaver, KY | Floyd |
41601 | Allen, KY | Floyd |
41659 | Stanville, KY | Floyd |
41602 | Auxier, KY | Floyd |
41630 | Garrett, KY | Floyd |
42533 | Ferguson, KY | Pulaski |
42528 | Dunnville, KY | Casey |
42519 | Burnside, KY | Pulaski |
42544 | Nancy, KY | Pulaski |
42541 | Middleburg, KY | Casey |
42539 | Liberty, KY | Casey |
42502 | Somerset, KY | Pulaski |
42501 | Somerset, KY | Pulaski |
41642 | Ivel, KY | Floyd |
42518 | Bronston, KY | Pulaski |
42516 | Bethelridge, KY | Casey |
42503 | Somerset, KY | Pulaski |
41635 | Harold, KY | Floyd |
41636 | Hi Hat, KY | Floyd |
41651 | Minnie, KY | Floyd |
41631 | Grethel, KY | Floyd |
41653 | Prestonsburg, KY | Floyd |
41632 | Gunlock, KY | Magoffin |
42564 | West Somerset, KY | Pulaski |
42558 | Tateville, KY | Pulaski |
42553 | Science Hill, KY | Pulaski |
41640 | Hueysville, KY | Floyd |
42566 | Yosemite, KY | Casey |
42565 | Windsor, KY | Casey |
41777 | Yeaddiss, KY | Leslie |
40336 | Irvine, KY | Estill |
41776 | Wooton, KY | Leslie |
41778 | Yerkes, KY | Perry |
41812 | Deane, KY | Letcher |
41810 | Cromona, KY | Letcher |
41804 | Blackey, KY | Letcher |
40828 | Evarts, KY | Harlan |
40829 | Grays Knob, KY | Harlan |
41773 | Vicco, KY | Perry |
40827 | Essie, KY | Leslie |
41775 | Wendover, KY | Leslie |
41774 | Viper, KY | Perry |
40826 | Eolia, KY | Letcher |
40376 | Slade, KY | Powell |
40374 | Sharpsburg, KY | Bath |
40371 | Salt Lick, KY | Bath |
40380 | Stanton, KY | Powell |
40402 | Annville, KY | Jackson |
41821 | Hallie, KY | Letcher |
40387 | Wellington, KY | Menifee |
40351 | Morehead, KY | Rowan |
40346 | Means, KY | Menifee |
41815 | Ermine, KY | Letcher |
41817 | Garner, KY | Knott |
40360 | Owingsville, KY | Bath |
40358 | Olympia, KY | Bath |
41819 | Gordon, KY | Letcher |
40870 | Totz, KY | Harlan |
41764 | Smilax, KY | Leslie |
41763 | Slemp, KY | Perry |
40868 | Stinnett, KY | Leslie |
40862 | Partridge, KY | Letcher |
40863 | Pathfork, KY | Harlan |
40865 | Putney, KY | Harlan |
41760 | Scuddy, KY | Perry |
40319 | Farmers, KY | Rowan |
40874 | Warbranch, KY | Leslie |
41831 | Leburn, KY | Knott |
40873 | Wallins Creek, KY | Harlan |
41762 | Sizerock, KY | Leslie |
40322 | Frenchburg, KY | Menifee |
40844 | Hoskinston, KY | Leslie |
40845 | Hulen, KY | Bell |
40847 | Kenvir, KY | Harlan |
40843 | Holmes Mill, KY | Harlan |
40830 | Gulston, KY | Harlan |
40831 | Harlan, KY | Harlan |
40840 | Helton, KY | Leslie |
40855 | Lynch, KY | Harlan |
40856 | Miracle, KY | Bell |
40858 | Mozelle, KY | Leslie |
40854 | Loyall, KY | Harlan |
41772 | Vest, KY | Knott |
41766 | Thousandsticks, KY | Leslie |
40849 | Lejunior, KY | Harlan |
40771 | Woodbine, KY | Knox |
40801 | Ages Brookside, KY | Harlan |
40803 | Asher, KY | Leslie |
40769 | Williamsburg, KY | Whitley |
40755 | Pittsburg, KY | Laurel |
40759 | Rockholds, KY | Whitley |
40763 | Siler, KY | Whitley |
40813 | Calvin, KY | Bell |
40815 | Cawood, KY | Harlan |
40816 | Chappell, KY | Leslie |
40810 | Bledsoe, KY | Harlan |
40806 | Baxter, KY | Harlan |
40807 | Benham, KY | Harlan |
40808 | Big Laurel, KY | Harlan |
40730 | Emlyn, KY | Whitley |
40734 | Gray, KY | Knox |
40737 | Keavy, KY | Laurel |
40729 | East Bernstadt, KY | Laurel |
40701 | Corbin, KY | Whitley |
40702 | Corbin, KY | Whitley |
40724 | Bush, KY | Laurel |
40744 | London, KY | Laurel |
40745 | London, KY | Laurel |
40750 | London, KY | Laurel |
40743 | London, KY | Laurel |
40740 | Lily, KY | Laurel |
40741 | London, KY | Laurel |
40742 | London, KY | Laurel |
40456 | Mount Vernon, KY | Rockcastle |
40448 | Mc Kinney, KY | Lincoln |
40447 | Mc Kee, KY | Jackson |
40824 | Dayhoit, KY | Harlan |
40472 | Ravenna, KY | Estill |
40460 | Orlando, KY | Rockcastle |
41824 | Isom, KY | Letcher |
40419 | Crab Orchard, KY | Lincoln |
40409 | Brodhead, KY | Rockcastle |
41822 | Hindman, KY | Knott |
40434 | Gray Hawk, KY | Jackson |
40445 | Livingston, KY | Rockcastle |
40442 | Kings Mountain, KY | Lincoln |
40437 | Hustonville, KY | Lincoln |
40492 | Wildie, KY | Rockcastle |
40820 | Cranks, KY | Harlan |
40823 | Cumberland, KY | Harlan |
40819 | Coldiron, KY | Harlan |
40818 | Coalgood, KY | Harlan |
41825 | Jackhorn, KY | Letcher |
41826 | Jeremiah, KY | Letcher |
40484 | Stanford, KY | Lincoln |
40481 | Sandgap, KY | Jackson |
40473 | Renfro Valley, KY | Rockcastle |
40486 | Tyner, KY | Jackson |
41828 | Kite, KY | Knott |
40489 | Waynesburg, KY | Lincoln |
40488 | Waneta, KY | Jackson |
41093 | Wallingford, KY | Fleming |
41096 | Washington, KY | Mason |
41101 | Ashland, KY | Boyd |
41081 | Plummers Landing, KY | Fleming |
41061 | Milford, KY | Bracken |
41062 | Minerva, KY | Mason |
41064 | Mount Olivet, KY | Robertson |
41124 | Blaine, KY | Lawrence |
41128 | Carter, KY | Carter |
41129 | Catlettsburg, KY | Boyd |
41121 | Argillite, KY | Greenup |
41102 | Ashland, KY | Boyd |
41105 | Ashland, KY | Boyd |
41114 | Ashland, KY | Boyd |
41056 | Maysville, KY | Mason |
40316 | Denniston, KY | Menifee |
41739 | Dwarf, KY | Perry |
41736 | Dice, KY | Perry |
41740 | Emmalena, KY | Knott |
41746 | Happy, KY | Perry |
41745 | Gays Creek, KY | Perry |
41743 | Fisty, KY | Knott |
41727 | Chavies, KY | Perry |
40312 | Clay City, KY | Powell |
41055 | Mayslick, KY | Mason |
41729 | Combs, KY | Perry |
40313 | Clearfield, KY | Rowan |
41735 | Delphia, KY | Perry |
41731 | Cornettsville, KY | Perry |
41132 | Denton, KY | Carter |
41174 | South Portsmouth, KY | Greenup |
41175 | South Shore, KY | Greenup |
41179 | Vanceburg, KY | Lewis |
41173 | Soldier, KY | Carter |
41168 | Rush, KY | Boyd |
41169 | Russell, KY | Greenup |
41171 | Sandy Hook, KY | Elliott |
41201 | Adams, KY | Lawrence |
41203 | Beauty, KY | Martin |
41204 | Boons Camp, KY | Johnson |
41189 | Tollesboro, KY | Lewis |
41180 | Webbville, KY | Lawrence |
41181 | Willard, KY | Carter |
41183 | Worthington, KY | Greenup |
41166 | Quincy, KY | Lewis |
41139 | Flatwoods, KY | Greenup |
41141 | Garrison, KY | Lewis |
41142 | Grahn, KY | Carter |
41135 | Head of Grassy, KY | Lewis |
41135 | Emerson , KY | Lewis |
41135 | Emerson Orcutts Grocery, KY | Lewis |
41135 | Head of Grass, KY | Lewis |
41159 | Martha, KY | Lawrence |
41160 | Mazie, KY | Lawrence |
41164 | Olive Hill, KY | Carter |
41149 | Isonville, KY | Elliott |
41143 | Grayson, KY | Carter |
41144 | Greenup, KY | Greenup |
41146 | Hitchins, KY | Carter |
40943 | Girdler, KY | Knox |
40944 | Goose Rock, KY | Clay |
40946 | Green Road, KY | Knox |
40939 | Ivy Grove, KY | Bell |
40940 | Frakes, KY | Bell |
40941 | Garrard, KY | Clay |
40949 | Heidrick, KY | Knox |
40958 | Kettle Island, KY | Bell |
40962 | Manchester, KY | Clay |
40964 | Mary Alice, KY | Harlan |
40951 | Hima, KY | Clay |
40953 | Hinkle, KY | Knox |
40955 | Ingram, KY | Bell |
40939 | Elys, KY | Bell |
40913 | Beverly, KY | Bell |
40914 | Big Creek, KY | Clay |
40915 | Bimble, KY | Knox |
40902 | Arjay, KY | Bell |
40903 | Artemus, KY | Knox |
40906 | Barbourville, KY | Knox |
40921 | Bryants Store, KY | Knox |
40932 | Fall Rock, KY | Clay |
40935 | Flat Lick, KY | Knox |
40939 | Fourmile , KY | Bell |
40923 | Cannon, KY | Knox |
40927 | Closplint, KY | Harlan |
40930 | Dewitt, KY | Knox |
41037 | Elizaville, KY | Fleming |
41039 | Ewing, KY | Fleming |
41754 | Krypton, KY | Perry |
41034 | Dover, KY | Mason |
41002 | Augusta, KY | Bracken |
41004 | Brooksville, KY | Bracken |
41759 | Sassafras, KY | Knott |
40317 | Elliottville, KY | Rowan |
41751 | Jeff, KY | Perry |
41749 | Hyden, KY | Leslie |
41049 | Hillsboro, KY | Fleming |
41041 | Flemingsburg, KY | Fleming |
41043 | Foster, KY | Bracken |
41044 | Germantown, KY | Bracken |
40982 | Scalf, KY | Knox |
40972 | Oneida, KY | Clay |
40981 | Saul, KY | Perry |
40979 | Roark, KY | Leslie |
40977 | Pineville, KY | Bell |
40988 | Stoney Fork, KY | Bell |
40995 | Trosper, KY | Knox |
40997 | Walker, KY | Knox |
40965 | Middlesboro, KY | Bell |
40983 | Sextons Creek, KY | Clay |
Lookup public phone number data. Connect with anyone through our reverse phone number lookup service.
Copyright © 2015 - 2023. All Rights Reserved.