Area Code Details for: 574
Location
State
Indiana
Country
US
Map
Details
State | Indiana (IN) |
Time Zone | |
Parent NPA | 219 |
Relief Planning in Progress | No |
In Service Date | January 15, 2002 |
Enter a phone number, instantly find out who called
Obtain owner name, address, and more. Know if a phone number is associated with spam or scam callers.
Current Time
Cities
| Zipcode | City | County |
|---|---|---|
| 46572 | Tyner | Marshall |
| 46573 | Wakarusa | Elkhart |
| 46574 | Walkerton | St Joseph |
| 46563 | Plymouth | Marshall |
| 46567 | Syracuse | Kosciusko |
| 46570 | Tippecanoe | Marshall |
| 46580 | Warsaw | Kosciusko |
| 46601 | South Bend | St Joseph |
| 46613 | South Bend | St Joseph |
| 46614 | South Bend | St Joseph |
| 46595 | Wyatt | St Joseph |
| 46581 | Warsaw | Kosciusko |
| 46582 | Warsaw | Kosciusko |
| 46590 | Winona Lake | Kosciusko |
| 46562 | Pierceton | Kosciusko |
| 46945 | Leiters Ford | Fulton |
| 47925 | Buffalo | White |
| 46366 | North Judson | Starke |
| 46942 | Lake Cicott | Cass |
| 46932 | Galveston | Cass |
| 46935 | Grass Creek | Fulton |
| 46939 | Kewanna | Fulton |
| 46550 | Nappanee | Elkhart |
| 46556 | Notre Dame | St Joseph |
| 46507 | Bristol | Elkhart |
| 46561 | Osceola | St Joseph |
| 46555 | North Webster | Kosciusko |
| 46552 | New Carlisle | St Joseph |
| 46553 | New Paris | Elkhart |
| 46554 | North Liberty | St Joseph |
| 46615 | South Bend | St Joseph |
| 46985 | Star City | Pulaski |
| 46978 | Royal Center | Cass |
| 46977 | Rockfield | Carroll |
| 46988 | Twelve Mile | Cass |
| 46998 | Young America | Cass |
| 46996 | Winamac | Pulaski |
| 46994 | Walton | Cass |
| 46975 | Rochester | Fulton |
| 46951 | Macy | Miami |
| 46950 | Lucerne | Cass |
| 46947 | Logansport | Cass |
| 46960 | Monterey | Pulaski |
| 46968 | Ora | Starke |
| 46967 | Onward | Cass |
| 46961 | New Waverly | Cass |
| 46626 | South Bend | St Joseph |
| 46628 | South Bend | St Joseph |
| 46634 | South Bend | St Joseph |
| 46624 | South Bend | St Joseph |
| 46616 | South Bend | St Joseph |
| 46617 | South Bend | St Joseph |
| 46619 | South Bend | St Joseph |
| 46635 | South Bend | St Joseph |
| 46732 | Cromwell | Noble |
| 46508 | Burket | Kosciusko |
| 46510 | Claypool | Kosciusko |
| 46699 | South Bend | St Joseph |
| 46637 | South Bend | St Joseph |
| 46660 | South Bend | St Joseph |
| 46680 | South Bend | St Joseph |
| 46506 | Bremen | Marshall |
| 46921 | Deedsville | Miami |
| 46922 | Delong | Fulton |
| 46929 | Flora | Carroll |
| 46913 | Bringhurst | Carroll |
| 46916 | Burrows | Carroll |
| 46917 | Camden | Carroll |
| 46931 | Fulton | Fulton |
| 46515 | Elkhart | Elkhart |
| 46538 | Leesburg | Kosciusko |
| 46539 | Mentone | Kosciusko |
| 46536 | Lakeville | St Joseph |
| 46537 | Lapaz | Marshall |
| 46514 | Elkhart | Elkhart |
| 46501 | Argos | Marshall |
| 46530 | Granger | St Joseph |
| 46531 | Grovertown | Starke |
| 46527 | Goshen | Elkhart |
| 46528 | Goshen | Elkhart |
| 46526 | Goshen | Elkhart |
| 46532 | Hamlet | Starke |
| 46513 | Donaldson | Marshall |
| 46910 | Akron | Fulton |
| 46912 | Athens | Fulton |
| 46767 | Ligonier | Noble |
| 46534 | Knox | Starke |
| 46511 | Culver | Marshall |
| 46504 | Bourbon | Marshall |
| 46517 | Elkhart | Elkhart |
| 46524 | Etna Green | Kosciusko |
| 46516 | Elkhart | Elkhart |
| 46544 | Mishawaka | St Joseph |
| 46543 | Millersburg | Elkhart |
| 46542 | Milford | Kosciusko |
| 46502 | Atwood | Kosciusko |
| 47960 | Monticello | White |
| 46546 | Mishawaka | St Joseph |
| 46540 | Middlebury | Elkhart |
| 47997 | Yeoman | Carroll |
| 47926 | Burnettsville | White |
| 46545 | Mishawaka | St Joseph |
| 47950 | Idaville | White |

Lookup public phone number data. Connect with anyone through our reverse phone number lookup service.
Lookify is not a consumer reporting agency as defined by the Fair Credit Reporting Act (FCRA). You cannot use Lookify to make decisions about potential employment, tenant/resident screening, or any purpose covered by the FCRA.
Copyright © 2025. All Rights Reserved.
