Area Code Details for: 760
Location
State
California
Country
US
Map
Details
State | California (CA) |
Time Zone | |
Parent NPA | 619 |
Relief Planning in Progress | No |
In Service Date | March 22, 1997 |
Enter a phone number, instantly find out who called
Obtain owner name, address, and more. Know if a phone number is associated with spam or scam callers.
Current Time
Cities
Zipcode | City | County |
---|---|---|
92340 | Hesperia | San Bernardino |
92344 | Hesperia | San Bernardino |
92054 | Oceanside | San Diego |
92056 | Oceanside | San Diego |
92060 | Palomar Mountain | San Diego |
92061 | Pauma Valley | San Diego |
92345 | Hesperia | San Bernardino |
92347 | Hinkley | San Bernardino |
92033 | Escondido | San Diego |
92338 | Ludlow | San Bernardino |
92029 | Escondido | San Diego |
92030 | Escondido | San Diego |
92051 | Oceanside | San Diego |
92052 | Oceanside | San Diego |
92046 | Escondido | San Diego |
92049 | Oceanside | San Diego |
92364 | Nipton | San Bernardino |
92203 | Indio | Riverside |
92227 | Brawley | Imperial |
92201 | Indio | Riverside |
92202 | Indio | Riverside |
93504 | California City | Kern |
93505 | California City | Kern |
92231 | Calexico | Imperial |
92232 | Calexico | Imperial |
92384 | Shoshone | Inyo |
92389 | Tecopa | Inyo |
92365 | Newberry Springs | San Bernardino |
92368 | Oro Grande | San Bernardino |
92398 | Yermo | San Bernardino |
92066 | Ranchita | San Diego |
92392 | Victorville | San Bernardino |
92394 | Victorville | San Bernardino |
92028 | Fallbrook | San Diego |
92252 | Joshua Tree | San Bernardino |
92268 | Pioneertown | San Bernardino |
92088 | Fallbrook | San Diego |
92264 | Palm Springs | Riverside |
92004 | Borrego Springs | San Diego |
92009 | Carlsbad | San Diego |
92273 | Seeley | Imperial |
92281 | Westmorland | Imperial |
92083 | Vista | San Diego |
92084 | Vista | San Diego |
92263 | Palm Springs | Riverside |
92262 | Palm Springs | Riverside |
92258 | North Palm Springs | Riverside |
92085 | Vista | San Diego |
92082 | Valley Center | San Diego |
92259 | Ocotillo | Imperial |
92284 | Yucca Valley | San Bernardino |
92249 | Heber | Imperial |
92244 | El Centro | Imperial |
92250 | Holtville | Imperial |
92328 | Death Valley | Inyo |
92240 | Desert Hot Springs | Riverside |
92027 | Escondido | San Diego |
92243 | El Centro | Imperial |
92025 | Escondido | San Diego |
92309 | Baker | San Bernardino |
92311 | Barstow | San Bernardino |
92285 | Landers | San Bernardino |
92286 | Yucca Valley | San Bernardino |
92013 | Carlsbad | San Diego |
92327 | Daggett | San Bernardino |
92312 | Barstow | San Bernardino |
92323 | Cima | San Bernardino |
93554 | Randsburg | Kern |
93528 | Johannesburg | Kern |
93546 | Mammoth Lakes | Mono |
93541 | Lee Vining | Mono |
93527 | Inyokern | Kern |
93519 | Cantil | Kern |
92233 | Calipatria | Imperial |
93517 | Bridgeport | Mono |

Lookup public phone number data. Connect with anyone through our reverse phone number lookup service.
Lookify is not a consumer reporting agency as defined by the Fair Credit Reporting Act (FCRA). You cannot use Lookify to make decisions about potential employment, tenant/resident screening, or any purpose covered by the FCRA.
Terms & Conditions•Copyright © 2025. All Rights Reserved.