Area Code Details for: 914
Location
State
New York
Country
US
Map
Details
State | New York (NY) |
Time Zone | |
Parent NPA | - |
Relief Planning in Progress | No |
In Service Date | January 1, 1947 |
Enter a phone number, instantly find out who called
Obtain owner name, address, and more. Know if a phone number is associated with spam or scam callers.
Current Time
Cities
Zipcode | City | County |
---|---|---|
10573 | Port Chester | Westchester |
10570 | Pleasantville | Westchester |
10567 | Cortlandt Manor | Westchester |
10576 | Pound Ridge | Westchester |
10580 | Rye | Westchester |
10578 | Purdys | Westchester |
10577 | Purchase | Westchester |
10566 | Peekskill | Westchester |
10551 | Mount Vernon | Westchester |
10550 | Mount Vernon | Westchester |
10549 | Mount Kisco | Westchester |
10552 | Mount Vernon | Westchester |
10562 | Ossining | Westchester |
10560 | North Salem | Westchester |
10553 | Mount Vernon | Westchester |
10583 | Scarsdale | Westchester |
10603 | White Plains | Westchester |
10598 | Yorktown Heights | Westchester |
10597 | Waccabuc | Westchester |
10604 | West Harrison | Westchester |
10701 | Yonkers | Westchester |
10607 | White Plains | Westchester |
10605 | White Plains | Westchester |
10596 | Verplanck | Westchester |
10589 | Somers | Westchester |
10588 | Shrub Oak | Westchester |
10587 | Shenorock | Westchester |
10590 | South Salem | Westchester |
10595 | Valhalla | Westchester |
10594 | Thornwood | Westchester |
10591 | Tarrytown | Westchester |
10548 | Montrose | Westchester |
10517 | Crompond | Westchester |
10514 | Chappaqua | Westchester |
10511 | Buchanan | Westchester |
10518 | Cross River | Westchester |
10521 | Croton on Hudson | Westchester |
10520 | Croton on Hudson | Westchester |
10519 | Croton Falls | Westchester |
10510 | Briarcliff Manor | Westchester |
10503 | Ardsley on Hudson | Westchester |
10502 | Ardsley | Westchester |
10501 | Amawalk | Westchester |
10504 | Armonk | Westchester |
10507 | Bedford Hills | Westchester |
10506 | Bedford | Westchester |
10505 | Baldwin Place | Westchester |
10522 | Dobbs Ferry | Westchester |
10540 | Lincolndale | Westchester |
10538 | Larchmont | Westchester |
10536 | Katonah | Westchester |
10543 | Mamaroneck | Westchester |
10547 | Mohegan Lake | Westchester |
10546 | Millwood | Westchester |
10545 | Maryknoll | Westchester |
10535 | Jefferson Valley | Westchester |
10527 | Granite Springs | Westchester |
10526 | Goldens Bridge | Westchester |
10523 | Elmsford | Westchester |
10528 | Harrison | Westchester |
10533 | Irvington | Westchester |
10532 | Hawthorne | Westchester |
10530 | Hartsdale | Westchester |
10704 | Yonkers | Westchester |
10702 | Yonkers | Westchester |
10705 | Yonkers | Westchester |
10803 | Pelham | Westchester |
10804 | Wykagyl | Westchester |
10804 | New Rochelle | Westchester |
10703 | Yonkers | Westchester |
10805 | New Rochelle | Westchester |
10706 | Hastings on Hudson | Westchester |
10708 | Bronxville | Westchester |
10709 | Eastchester | Westchester |
10710 | Yonkers | Westchester |
10707 | Tuckahoe | Westchester |
10802 | New Rochelle | Westchester |
10801 | New Rochelle | Westchester |

Lookup public phone number data. Connect with anyone through our reverse phone number lookup service.
Lookify is not a consumer reporting agency as defined by the Fair Credit Reporting Act (FCRA). You cannot use Lookify to make decisions about potential employment, tenant/resident screening, or any purpose covered by the FCRA.
Terms & Conditions•Copyright © 2025. All Rights Reserved.