State | MN |
Country | US |
Time Zone | C |
Parent NPA | - |
Relief Planning in Progress | No |
In Service Date | 01/01/1947 |
Zipcode | City | County |
---|---|---|
55409 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55408 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55407 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55412 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55411 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55410 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55406 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55402 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55401 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55111 | Saint Paul, MN | Hennepin |
55405 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55404 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55403 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55413 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55474 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55478 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55479 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55467 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55470 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55472 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55480 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55486 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55487 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55488 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55483 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55484 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55485 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55418 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55419 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55423 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55414 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55415 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55417 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55440 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55458 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55459 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55460 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55450 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55454 | Minneapolis, MN | Hennepin |
55455 | Minneapolis, MN | Hennepin |
Lookup public data. Connect with anyone through our reverse phone number lookup service.
Lookify.io © 2015-2022. All Rights Reserved.