State | Texas (TX) |
Country | US |
Time Zone | Central Time |
Parent NPA | 713 |
Relief Planning in Progress | No |
In Service Date | 11/01/1982 |
Zipcode | City | County |
---|---|---|
75930 | Bronson, TX | Sabine |
75928 | Bon Wier, TX | Newton |
75932 | Burkeville, TX | Newton |
75931 | Brookeland, TX | Jasper |
75968 | Pineland, TX | Sabine |
75956 | Kirbyville, TX | Jasper |
77510 | Santa Fe, TX | Galveston |
75966 | Newton, TX | Newton |
75959 | Milam, TX | Sabine |
75942 | Doucette, TX | Tyler |
75948 | Hemphill, TX | Sabine |
77517 | Santa Fe, TX | Galveston |
75938 | Colmesneil, TX | Tyler |
75990 | Woodville, TX | Tyler |
75977 | Wiergate, TX | Newton |
75933 | Call, TX | Newton |
77514 | Anahuac, TX | Chambers |
75979 | Woodville, TX | Tyler |
77642 | Port Arthur, TX | Jefferson |
77656 | Silsbee, TX | Hardin |
77640 | Port Arthur, TX | Jefferson |
77641 | Port Arthur, TX | Jefferson |
77657 | Lumberton, TX | Hardin |
77629 | Nome, TX | Jefferson |
77670 | Vidor, TX | Orange |
77665 | Winnie, TX | Chambers |
77705 | Beaumont, TX | Jefferson |
77704 | Beaumont, TX | Jefferson |
77707 | Beaumont, TX | Jefferson |
77706 | Beaumont, TX | Jefferson |
77701 | Beaumont, TX | Jefferson |
77643 | Port Arthur, TX | Jefferson |
77703 | Beaumont, TX | Jefferson |
77702 | Beaumont, TX | Jefferson |
77632 | Orange, TX | Orange |
77661 | Stowell, TX | Chambers |
77662 | Vidor, TX | Orange |
77631 | Orange, TX | Orange |
77639 | Orangefield, TX | Orange |
77660 | Spurger, TX | Tyler |
77655 | Sabine Pass, TX | Jefferson |
77659 | Sour Lake, TX | Hardin |
77626 | Mauriceville, TX | Orange |
77625 | Kountze, TX | Hardin |
77627 | Nederland, TX | Jefferson |
77650 | Port Bolivar, TX | Galveston |
77663 | Village Mills, TX | Hardin |
77630 | Orange, TX | Orange |
77664 | Warren, TX | Tyler |
77651 | Port Neches, TX | Jefferson |
77592 | Texas City, TX | Galveston |
77597 | Wallisville, TX | Chambers |
77590 | Texas City, TX | Galveston |
77591 | Texas City, TX | Galveston |
77613 | China, TX | Jefferson |
77614 | Deweyville, TX | Newton |
77611 | Bridge City, TX | Orange |
77612 | Buna, TX | Jasper |
77568 | La Marque, TX | Galveston |
77552 | Galveston, TX | Galveston |
77553 | Galveston, TX | Galveston |
77550 | Galveston, TX | Galveston |
77551 | Galveston, TX | Galveston |
77560 | Hankamer, TX | Chambers |
77563 | Hitchcock, TX | Galveston |
77554 | Galveston, TX | Galveston |
77555 | Galveston, TX | Galveston |
77615 | Evadale, TX | Jasper |
77726 | Beaumont, TX | Jefferson |
77710 | Beaumont, TX | Jefferson |
77624 | Hillister, TX | Tyler |
77720 | Beaumont, TX | Jefferson |
77725 | Beaumont, TX | Jefferson |
77713 | Beaumont, TX | Jefferson |
77623 | High Island, TX | Galveston |
77619 | Groves, TX | Jefferson |
77617 | Gilchrist, TX | Galveston |
77616 | Fred, TX | Tyler |
77708 | Beaumont, TX | Jefferson |
77622 | Hamshire, TX | Jefferson |
75951 | Jasper, TX | Jasper |
Lookup public phone number data. Connect with anyone through our reverse phone number lookup service.
Copyright © 2015 - 2023. All Rights Reserved.