Area Code Details for: 413
Location
State
Massachusetts
Country
US
Map
Details
State | Massachusetts (MA) |
Time Zone | |
Parent NPA | - |
Relief Planning in Progress | No |
In Service Date | January 1, 1947 |
Enter a phone number, instantly find out who called
Obtain owner name, address, and more. Know if a phone number is associated with spam or scam callers.
Current Time
Cities
Zipcode | City | County |
---|---|---|
01224 | Berkshire | Berkshire |
01027 | Easthampton | Hampshire |
01028 | East Longmeadow | Hampden |
01225 | Cheshire | Berkshire |
01223 | Becket | Berkshire |
01201 | Pittsfield | Berkshire |
01202 | Pittsfield | Berkshire |
01199 | Springfield | Hampden |
01038 | Hatfield | Hampshire |
01037 | Hardwick | Worcester |
01222 | Ashley Falls | Berkshire |
01026 | Cummington | Hampshire |
01220 | Adams | Berkshire |
01203 | Pittsfield | Berkshire |
01022 | Chicopee | Hampden |
01351 | Montague | Franklin |
01350 | Monroe Bridge | Franklin |
01039 | Haydenville | Hampshire |
01354 | Gill | Franklin |
01347 | Lake Pleasant | Franklin |
01346 | Heath | Franklin |
01032 | Goshen | Hampshire |
01349 | Millers Falls | Franklin |
01031 | Gilbertville | Worcester |
01229 | Glendale | Berkshire |
01230 | Great Barrington | Berkshire |
01226 | Dalton | Berkshire |
01227 | Dalton | Berkshire |
01029 | East Otis | Berkshire |
01030 | Feeding Hills | Hampden |
01360 | Northfield | Franklin |
01354 | Mt Hermon | Franklin |
01021 | Chicopee | Hampden |
01012 | Chesterfield | Hampshire |
01007 | Belchertown | Hampshire |
01375 | Sunderland | Franklin |
01107 | Springfield | Hampden |
01370 | Shelburne Falls | Franklin |
01367 | Rowe | Franklin |
01376 | Turners Falls | Franklin |
01013 | Chicopee | Hampden |
01014 | Chicopee | Hampden |
01373 | South Deerfield | Franklin |
01104 | Springfield | Hampden |
01105 | Springfield | Hampden |
01102 | Springfield | Hampden |
01103 | Springfield | Hampden |
01106 | Longmeadow | Hampden |
01009 | Bondsville | Hampden |
01008 | Blandford | Hampden |
01011 | Chester | Hampden |
01010 | Brimfield | Hampden |
01128 | Springfield | Hampden |
01129 | Springfield | Hampden |
01118 | Springfield | Hampden |
01119 | Springfield | Hampden |
01138 | Springfield | Hampden |
01151 | Indian Orchard | Hampden |
01152 | Springfield | Hampden |
01139 | Springfield | Hampden |
01144 | Springfield | Hampden |
01116 | Longmeadow | Hampden |
01002 | Amherst | Hampshire |
01020 | Chicopee | Hampden |
01004 | Amherst | Hampshire |
01003 | Amherst | Hampshire |
01108 | Springfield | Hampden |
01111 | Springfield | Hampden |
01115 | Springfield | Hampden |
01109 | Springfield | Hampden |
01001 | Agawam | Hampden |
01343 | Drury | Berkshire |
01244 | Mill River | Berkshire |
01243 | Middlefield | Hampshire |
01080 | Three Rivers | Hampden |
01245 | Monterey | Berkshire |
01079 | Thorndike | Hampden |
01073 | Southampton | Hampshire |
01242 | Lenox Dale | Berkshire |
01077 | Southwick | Hampden |
01075 | South Hadley | Hampshire |
01081 | Wales | Hampden |
01252 | North Egremont | Berkshire |
01085 | Westfield | Hampden |
01088 | West Hatfield | Hampshire |
01086 | Westfield | Hampden |
01084 | West Chesterfield | Hampshire |
01083 | Warren | Worcester |
01082 | Ware | Hampshire |
01247 | North Adams | Berkshire |
01041 | Holyoke | Hampden |
01072 | Shutesbury | Franklin |
01056 | Ludlow | Hampden |
01054 | Leverett | Franklin |
01059 | North Amherst | Hampshire |
01057 | Monson | Hampden |
01237 | Lanesborough | Berkshire |
01050 | Huntington | Hampshire |
01235 | Hinsdale | Berkshire |
01236 | Housatonic | Berkshire |
01053 | Leeds | Hampshire |
01060 | Northampton | Hampshire |
01070 | Plainfield | Hampshire |
01069 | Palmer | Hampden |
01071 | Russell | Hampden |
01240 | Lenox | Berkshire |
01066 | North Hatfield | Hampshire |
01061 | Northampton | Hampshire |
01238 | Lee | Berkshire |
01063 | Northampton | Hampshire |
01062 | Florence | Hampshire |
01089 | West Springfield | Hampden |
01302 | Greenfield | Franklin |
01301 | Greenfield | Franklin |
01337 | Bernardston | Franklin |
01330 | Ashfield | Franklin |
01270 | Windsor | Berkshire |
01266 | West Stockbridge | Berkshire |
01264 | Tyringham | Berkshire |
01378 | Warwick | Franklin |
01267 | Williamstown | Berkshire |
01338 | Buckland | Franklin |
01340 | Colrain | Franklin |
01033 | Granby | Hampshire |
01342 | Deerfield | Franklin |
01341 | Conway | Franklin |
01034 | Granville | Hampden |
01036 | Hampden | Hampden |
01339 | Charlemont | Franklin |
01035 | Hadley | Hampshire |
01040 | Holyoke | Hampden |
01101 | Springfield | Hampden |
01258 | South Egremont | Berkshire |
01257 | Sheffield | Berkshire |
01260 | South Lee | Berkshire |
01259 | Southfield | Berkshire |
01256 | Savoy | Berkshire |
01253 | Otis | Berkshire |
01090 | West Springfield | Hampden |
01255 | Sandisfield | Berkshire |
01254 | Richmond | Berkshire |
01262 | Stockbridge | Berkshire |
01096 | Williamsburg | Hampshire |
01095 | Wilbraham | Hampden |
01098 | Worthington | Hampshire |
01097 | Woronoco | Hampden |
01094 | Wheelwright | Worcester |
01092 | West Warren | Worcester |
01521 | Holland | Hampden |
01093 | Whately | Franklin |
01263 | Stockbridge | Berkshire |

Lookup public phone number data. Connect with anyone through our reverse phone number lookup service.
Lookify is not a consumer reporting agency as defined by the Fair Credit Reporting Act (FCRA). You cannot use Lookify to make decisions about potential employment, tenant/resident screening, or any purpose covered by the FCRA.
Terms & Conditions•Copyright © 2025. All Rights Reserved.