Area Code Details for: 405
Location
State
Oklahoma
Country
US
Map
Details
State | Oklahoma (OK) |
Time Zone | |
Parent NPA | - |
Relief Planning in Progress | No |
In Service Date | January 1, 1947 |
Enter a phone number, instantly find out who called
Obtain owner name, address, and more. Know if a phone number is associated with spam or scam callers.
Current Time
Cities
| Zipcode | City | County |
|---|---|---|
| 74884 | Wewoka | Seminole |
| 74840 | Earlsboro | Pottawatomie |
| 74837 | Cromwell | Seminole |
| 74850 | Lamar | Hughes |
| 74848 | Holdenville | Hughes |
| 74831 | Byars | Mcclain |
| 74830 | Bowlegs | Seminole |
| 74834 | Chandler | Lincoln |
| 74832 | Carney | Lincoln |
| 74860 | Paden | Okfuskee |
| 74857 | Newalla | Cleveland |
| 74867 | Sasakwa | Seminole |
| 74866 | Saint Louis | Pottawatomie |
| 74852 | Macomb | Pottawatomie |
| 74851 | Mcloud | Pottawatomie |
| 74855 | Meeker | Lincoln |
| 74854 | Maud | Pottawatomie |
| 74827 | Atwood | Hughes |
| 74873 | Tecumseh | Pottawatomie |
| 74878 | Wanette | Pottawatomie |
| 74076 | Stillwater | Payne |
| 74868 | Seminole | Seminole |
| 74883 | Wetumka | Hughes |
| 74075 | Stillwater | Payne |
| 74880 | Weleetka | Okfuskee |
| 74881 | Wellston | Lincoln |
| 74804 | Shawnee | Pottawatomie |
| 74802 | Shawnee | Pottawatomie |
| 74826 | Asher | Pottawatomie |
| 74818 | Seminole | Seminole |
| 74078 | Stillwater | Payne |
| 74077 | Stillwater | Payne |
| 74801 | Shawnee | Pottawatomie |
| 74531 | Calvin | Hughes |
| 73132 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73131 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73135 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73134 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73130 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73127 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73126 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73129 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73128 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73136 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73144 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73143 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73146 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73145 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73142 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73139 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73137 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73141 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73140 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73125 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73112 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73111 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73114 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73113 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73110 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73107 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73106 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73109 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73108 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73115 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73122 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73121 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73124 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73123 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73120 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73117 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73116 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73119 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73118 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73155 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73173 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73172 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73156 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73175 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73184 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73189 | Oklahoma City | Cleveland |
| 73178 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73179 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73157 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73169 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73170 | Oklahoma City | Cleveland |
| 73167 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73165 | Oklahoma City | Cleveland |
| 73164 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73160 | Oklahoma City | Cleveland |
| 73159 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73163 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73162 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73190 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73153 | Oklahoma City | Cleveland |
| 73152 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 74074 | Stillwater | Payne |
| 73154 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73151 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73148 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73147 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73150 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73149 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 74059 | Perkins | Payne |
| 73196 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73734 | Dover | Kingfisher |
| 73194 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73195 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73742 | Hennessey | Kingfisher |
| 73762 | Okarche | Kingfisher |
| 73764 | Omega | Kingfisher |
| 73750 | Kingfisher | Kingfisher |
| 73756 | Loyal | Kingfisher |
| 73105 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73031 | Dibble | Mcclain |
| 73028 | Crescent | Logan |
| 73033 | Eakly | Caddo |
| 74864 | Prague | Lincoln |
| 73027 | Coyle | Logan |
| 73023 | Chickasha | Grady |
| 73022 | Concho | Canadian |
| 73026 | Norman | Cleveland |
| 73025 | Edmond | Oklahoma |
| 73034 | Edmond | Oklahoma |
| 73045 | Harrah | Oklahoma |
| 73044 | Guthrie | Logan |
| 73048 | Hydro | Caddo |
| 73047 | Hinton | Caddo |
| 73043 | Greenfield | Blaine |
| 73038 | Fort Cobb | Caddo |
| 73036 | El Reno | Canadian |
| 73042 | Gracemont | Caddo |
| 73040 | Geary | Blaine |
| 73021 | Colony | Washita |
| 73007 | Arcadia | Oklahoma |
| 73006 | Apache | Caddo |
| 73009 | Binger | Caddo |
| 73008 | Bethany | Oklahoma |
| 73005 | Anadarko | Caddo |
| 73002 | Alex | Grady |
| 73001 | Albert | Caddo |
| 73004 | Amber | Grady |
| 73003 | Edmond | Oklahoma |
| 73010 | Blanchard | Mcclain |
| 73018 | Chickasha | Grady |
| 73017 | Cement | Caddo |
| 73020 | Choctaw | Oklahoma |
| 73019 | Norman | Cleveland |
| 73016 | Cashion | Kingfisher |
| 73012 | Edmond | Oklahoma |
| 73011 | Bradley | Grady |
| 73014 | Calumet | Canadian |
| 73013 | Edmond | Oklahoma |
| 73084 | Spencer | Oklahoma |
| 73083 | Edmond | Oklahoma |
| 73090 | Union City | Canadian |
| 73085 | Yukon | Canadian |
| 73082 | Rush Springs | Grady |
| 73078 | Piedmont | Canadian |
| 73075 | Pauls Valley | Garvin |
| 73080 | Purcell | Mcclain |
| 73079 | Pocasset | Grady |
| 73092 | Verden | Grady |
| 73102 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73101 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73104 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73103 | Oklahoma City | Oklahoma |
| 73099 | Yukon | Canadian |
| 73095 | Wayne | Mcclain |
| 73093 | Washington | Mcclain |
| 73098 | Wynnewood | Garvin |
| 73097 | Wheatland | Oklahoma |
| 73074 | Paoli | Garvin |
| 73058 | Meridian | Logan |
| 73059 | Minco | Grady |
| 73057 | Maysville | Garvin |
| 73049 | Jones | Oklahoma |
| 73050 | Langston | Logan |
| 73063 | Mulhall | Logan |
| 73054 | Luther | Oklahoma |
| 73053 | Lookeba | Caddo |
| 73051 | Lexington | Cleveland |
| 73052 | Lindsay | Garvin |
| 73070 | Norman | Cleveland |
| 73071 | Norman | Cleveland |
| 73069 | Norman | Cleveland |
| 73067 | Ninnekah | Grady |
| 73068 | Noble | Cleveland |
| 73064 | Mustang | Canadian |
| 73072 | Norman | Cleveland |
| 73066 | Nicoma Park | Oklahoma |
| 73065 | Newcastle | Mcclain |

Lookup public phone number data. Connect with anyone through our reverse phone number lookup service.
Lookify is not a consumer reporting agency as defined by the Fair Credit Reporting Act (FCRA). You cannot use Lookify to make decisions about potential employment, tenant/resident screening, or any purpose covered by the FCRA.
